臺州施工信息2019年7月25日 |
發(fā)布日期:2019-07-25 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3974 次 |
|
臺金養(yǎng)護施工信息(2019年7月25日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 龍門架基礎 | 6:00 | 17:30 | 25km+990m,24km+000m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 25km+990m,24km+000m,16km+140m,12km+700m,5km+910m | 臺向 | 臨時封閉硬路肩 |
| 2 | 龍門架基礎 | 6:00 | 17:30 | 23km+900m-26km | 23km+900m-26km | 金向 | 超車道 |
| 3 | 龍門架基礎 | 6:00 | 17:30 | 69km+700m,73km+100m,74km+800m,75km+400m | 69km+700m,73km+100m,74km+800m,75km+400m | 雙向 | 車輛臨時??坑猜芳?/td> |
| 4 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 86km+370m | 86km+370m | 金向 | 主車道 |
| 5 | 龍門架基礎 | 6:00 | 17:30 | 20km-20km+500m | 20km-20km+500m | 臺向 | 硬路肩 |
| 6 | 路面病害 | 6:00 | 17:30 | 64km-61km | 64km-61km | 臺向 | 主車道 |
| 7 | 側枝修剪 | 6:00 | 17:30 | 53km-36km | 53km-36km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> |
| 8 | 護欄修復 | 6:00 | 17:30 | 148km+030m,91km+800m | 148km+030m,91km+800m | 金向 | 超車道 |
| 9 | 門架施工 | 6:00 | 17:30 | 101km+810m | 101km+810m | 金向 | 超車道 |
| 10 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 114km+500m,113km+600m-150m,112km+000m,110km+500m | 114km+500m,113km+600m-150m,112km+000m,110km+500m | 臺向 | 主車道 |
| 11 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 137km-135km | 137km-135km | 臺向 | 主車道/超車道 |
| 12 | 門架基礎立模 | 6:00 | 17:30 | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 98km+000m,99km+780m,km101+500m,109km+250m,113km+450m,115km+530m,116km+300m,141km+800m,157km+560m | 雙向 | 車子臨時??柯芳?/td> |
| 13 | 鋼管架設、電纜敷設 | 5:00 | 18:00 | K64 | 白水洋收費站 | 金向 | 硬路肩 |
| 14 | 電纜溝開挖、鋼管架設 | 5:00 | 18:00 | K45 | K48 | 金向 | 硬路肩 |
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年7月25日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 4 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 5 | 中分帶龍門架基礎施工中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1594+000 | k1591+100 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
| 6 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 7 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1617+500 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 8 | 路側龍門架基礎 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+500 | k1621+000 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 9 | 坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 寧向 | 二類封道 封主車道 |
| 10 | 護欄修復 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 11 | 護欄修復 | 7:00--17:00 | 17:00 | k336+100 | k336+600 | 杭至溫 | 三類封道 封硬路肩 |
| 12 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+000 | k1624+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 13 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 14 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 |
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息7月25日 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 9 | 變道抓拍攝像頭安裝 | 6:00 | 18:00 | 南塘樞紐轉溫向甬臺溫匝道 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
| 10 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 11 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 12 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 13 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 14 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 15 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 16 | 基礎開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 17 | 新增門架的電纜溝挖掘和電纜敷設 | 6:00 | 18:00 | K237+194 | K237+350 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外作業(yè) |
| 18 | 新增門架的電纜溝挖掘和電纜敷設 | 6:00 | 18:00 | K237+194 | K237+350 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外作業(yè) |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 07 月 25 日 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞應急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1639+500,1638+100,1637+500,1634+400,1633+200,臨海南出口匝道 | 寧向 | 二類封道 |
|
|
|