臺州施工信息2019年10月10日 |
發布日期:2019-10-10 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:3555 次 |
|
臺金高信施工信息(2019年10月10日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 基礎拆模,門架上線槽、管道、線纜、機柜安裝、光電纜入柜(配管砌井)接續 | 5:00 | 18:00 | K0 | K100 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 臨時封閉硬路肩,基礎澆筑 | 5:00 | 18:00 | K100 | K158 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 光纜敷設 | 5:00 | 18:00 | K5+910 | K10+850 | 臺向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | ETC改造、基礎開挖、管線敷設、基礎及延長島澆筑 | 5:00 | 18:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮、前倉出入口車道 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養護施工信息(2019年10月10日) |
|
| 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
| 1 | 綜合一類施工 | 5:00 | 22:00 | 金向下各到仙居 | 金向下各到仙居 | 金向 | 全封閉 | 葉俊 | 13486235554 |
| 2 | 防滑彩色標線施工 | 6:00 | 18:00 | 52km一49km | 52km一49km | 臺向 | 主車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 3 | 括蒼坑大橋橋梁裂縫施工 | 5:00 | 22:00 | 71km+300m-70km+100m | 71km+300m-70km+100m | 臺向 | 主車道 | 張二朋 | 18503953638 |
| 4 | 隔音屏跟換 | 6:00 | 18:00 | 雙向5km-9km,30km+600m,寧向轉臺向,金向轉寧向,37km,臺向20km+500m,金向19km+700m,27km+200m,56km+400m,64km, | 雙向5km-9km,30km+600m,寧向轉臺向,金向轉寧向,37km,臺向20km+500m,金向19km+700m,27km+200m,56km+400m,64km, | 雙向 | 硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
| 5 | 龍門架施工 | 12:00 | 18:00 | 101km+800m | 101km+800m | 金向 | 主車道/超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 6 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 23:00 | 132km+965m | 132km+965m | 臺向 | 主車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 7 | 蓋板改造 | 6:00 | 18:00 | 150km-148km | 150km-148km | 臺向 | 超車道 | 李再忠 | 13819630766 |
| 8 | 龍門架施工 | 6:00 | 12:00 | 105km+300m,103km+800m, | 105km+300m,103km+800m, | 臺向 | 主車道/超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期養護施工信息(2019年10月10日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注 | |
1 | 機械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
| 4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 5 | 中央護欄修復 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+100 | k1630+600 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 6 | 邊護欄修復 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+200 | K1622+000 | 溫向 | 三類封道 封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 7 | 中央三波護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+000 | k1621+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 8 | 中分帶水溝改造及綠化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1599+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 9 | 砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 10 | 邊坡處置及隧道口防護 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
| 11 | 水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 | 侯學建 | 15958697025 |
| 12 | 路面專項及隧道滲水處置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1592+000 | k1588+000 | 寧向 | 二類封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
| 13 | 護欄外設備基礎開挖 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1610+200 | k1610+200 | 寧向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 14 | 護欄外設備基礎開挖 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1610+100 | K1610+100 | 溫向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 15 | 護欄外側光纜鋪設
| 6:00--17:00 | 17:00 | 臨海北收費站匝道 | 臨海北收費站匝道 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 16 | 護欄外設備基礎回填、加固 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 17 | 設備基礎澆筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 流動三類 | 陳銓 | 15067396071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣段施工信息10.10 |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
| 1 | 省界收費站聯網系統建設 | 6:30 | 17:30 | k226+300 | k224+500 | 雙向 | 封閉第一車道、硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
| 2 | 省界收費站聯網系統建設 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k218+500 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
| 3 | 省界收費站聯網系統建設 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 4 | 省界收費站聯網系統建設 | 6:00 | 0:00 | 海山收費站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 5 | 省界收費站聯網系統建設 | 6:00 | 0:00 | 玉環收費站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 6 | 省界收費站聯網系統建設 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 7 | 省界收費站聯網系統建設 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 8 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 結構物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | k225+000 | k227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 6:30 | 17:30 | k225+400 | K222+800 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | k237+000 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 15 | 標牌基礎開挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環、蘆浦、海山、南塘內外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 16 | 防眩板修復 | 6:30 | 17:30 | 玉環、南塘匝道 | 封閉左側車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 17 | 三波護欄更換 | 6:30 | 17:30 | K205+000 | K204+200 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 18 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k205+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 19 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K215+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 20 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k216+900 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 21 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K215+300 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 22 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K215+300 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2019 年 10 月 10 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1668+100,K1664+400,K1659+100 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 | 封閉主車道 | K1634+800,K1638+100 | 溫向 |
|
|