臺州施工信息 2020年03月05日 |
發布日期:2020-03-05 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:4169 次 |
|
臺州甬臺溫二期養護施工信息(2020年3月5日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注 |
|
| 1 | 機械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 婁志 | 15958235699 |
|
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
| 3 | 路面裂縫封閉 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1595+000 | 溫向 | 二類封 主車道 | 葛林松 | 13867887682 |
|
| 4 | 路面裂縫封閉 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1593+000 | 寧向 | 二類封 主車道 | 葛林松 | 13867887682 |
|
| 5 | 隔離柵更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1622+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養護施工信息(2019年3月5日) |
|
|
| 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 |
|
|
|
| 1 | 護欄搶修 | 7:00 | 17:00 | 金向K48+000,金向臨海西下匝道, 臺向章安互通下匝道 | 金向K48+000,金向臨海西下匝道, 臺向章安互通下匝道 | 雙向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
| 2 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 139km | 142km | 金向 | 超車道或主車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
| 3 | 坑洞修補 | 7:00 | 17:00 | K73+780、K73+328、K53+000、K52+400、K46+400、K46+000 | K73+780、K73+328、K53+000、K52+400、K46+400、K46+000 | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2020 年 03 月 05 日 |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
| 1 | 清理路面、停車帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|