臺州施工信息 2020年07月08日 |
發布日期:2020-07-08 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:4280 次 |
|
臺州甬臺溫二期養護施工信息(2020年7月8日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工開始時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路面保潔、坑洞應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗、隔離柵修復、邊坡清理、邊側綠化遮擋 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 輪廓標安裝 反光膜增設 | 7:00 | 17:00 | 上三高速336+000-336+850 | 雙向 | 三類封閉硬路肩 |
| 4 | 輪廓標安裝 反光膜增設 | 7:00 | 17:00 | 上三高速336+850-1603+300 | 溫向 | 三類封閉硬路肩 |
| 5 | 輪廓標安裝 反光膜增設 | 7:00 | 17:00 | 三門互通 | 三門互通 | 雙向 | 三類封閉匝道 |
| 6 | 道釘增設 | 7:00 | 17:00 | 雙向服務區進出口 | 雙向服務區進出口 | 雙向 | 三類封閉硬路肩 |
| 7 | 柔性警示柱安裝 | 7:00 | 17:00 | k1630+388 | k1630+210 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 |
| 8 | 邊側標志牌基礎施工、水溝修復 | 7:00 | 17:00 | k1621+400 | k1616+000 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 |
| 9 | 邊側綠化遮擋修剪 | 7:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時封閉合流鼻 |
| 10 | 路面病害處置 | 7:00 | 17:00 | k1594+000 | k1597+000 | 臺向 | 二類封閉主車道 |
| 7:00 | 17:00 | k1602+000 | k1600+500 | 寧向 | 二類封閉主車道 |
| 11 | 坑洞修補 | 7:00 | 17:00 | k1601+000 | k1602+600 | 臺向 | 二類封閉主車道 |
| 臺州甬臺溫二期機電施工信息(2020年7月8日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工開始時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 1、貓貍嶺隧道群雙向消防設施和機電設施維修。2、外場情報板、攝像機設備維修。3、臨海北、三門收費站機電設備維修。4、燕居嶺隧道雙向消防設施和機電設備維修。 | 7:00--17:30 | 17:30 | 無 | 無 | 雙向 | 不占道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養護施工信息(2020年7月8日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 中分帶綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 97km-100km | 97km-100km | 金向 | 超車道 |
| 2 | 坑洞修補 | 7:00 | 12:00 | 100km+500m-99km+500m, | 100km+500m-99km+500m, | 臺向 | 主車道 |
| 3 | 坑洞修補 | 12:00 | 17:00 | 95km-96km | 95km-96km | 臺向 | 主車道 |
| 4 | 護欄修復 | 6:00 | 17:30 | 104km+700m-106km+100m | 104km+700m-106km+100m | 臺向 | 硬路肩 |
| 5 | 路橋搭接護攔改造 | 6:00 | 17:30 | k56-k58 | k56-k58 | 金向 | 硬路肩 |
| 6 | 水溝澆筑 | 5:00 | 18:30 | 臺向水洋樞紐往溫州方向匝道 | 臺向水洋樞紐往溫州方向匝道 | 臺向轉溫向 | 硬路肩 |
| 7 | 路橋搭接混凝土護欄改造 | 6:00 | 17:30 | k73+678 | k73+678 | 金向 | 硬路肩 |
| 8 | 伸縮縫修復施工 | 6:00 | 17:30 | K29+150 | K29+150 | 臺向 | 超車道 |
| 9 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | K76—K77+700,K80-K80+500, | K76—K77+700,K80-K80+500, | 金向 | 主車道/先封閉超車道后封閉主車道 |
| 10 | 隧道清洗綜合施工 | 6:00 | 17:30 | K31+600-K35+400,K39-K41, | K31+600-K35+400,K39-K41, | 金向 | 主車道 |
| 11 | 橋梁扶手油漆施工 | 6:00 | 17:30 | K66+500-K63+400 | K66+500-K63+400 | 臺向 | 硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金高信施工信息(2020年7月8日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 防雷接地施工 | 7:00 | 18:00 | K0 | K90 | 雙向 | 臨時停靠硬路肩 |
| 臺金聯通施工信息(2020年7月8日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 臺向 | 三類 |
| 2 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 臺向 | 三類 |
| 3 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 臺向 | 三類 |
| 4 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 臺向 | 三類 |
| 5 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 臺向 | 三類 |
| 6 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 臺向 | 三類 |
| 7 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 臺向 | 三類 |
| 8 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 臺向 | 三類 |
| 9 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 臺向 | 三類 |
| 10 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三類 |
| 11 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三類 |
| 12 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三類 |
| 13 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三類 |
| 14 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三類 |
| 15 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三類 |
| 16 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三類 |
| 17 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三類 |
| 18 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三類 |
| 19 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三類 |
| 20 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三類 |
| 21 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三類 |
| 22 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三類 |
| 23 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 臺向 | 三類 |
| 24 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 臺向 | 三類 |
| 25 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 臺向 | 三類 |
| 26 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 臺向 | 三類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣高速公路施工計劃(2020年7月8日) |
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時停靠 |
| 2 | 機械清掃 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛移動作業 |
| 3 | 結構物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時停靠 |
| 4 | 綠化清理、路基隔離柵修復、百米樁修復 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
| 5 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 222K+600M | 222K+600M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 6 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 228K+250M | 228K+250M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 7 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 224K+100M | 224K+100M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 8 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 235K+300M | 235K+300M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 9 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 229K+080M | 229K+080M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 10 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 208K+700M | 208K+700M | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 11 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 224K+700M | 224K+700M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
| 12 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 208K+250M | 208K+250M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
| 13 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 223K+500M | 223K+500M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
| 14 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
| 15 | 高速卡口系統建設 | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 溫向 | 封閉硬路肩 |
| 16 | 取消省界門架應急維修 | 6:30 | 17:30 | K206 | K206+180 | 雙向 | 臨時停靠 |
| 17 | 取消省界門架應急維修 | 6:30 | 17:30 | K218+300 | K218+350 | 雙向 | 臨時停靠 |
| 18 | 取消省界門架應急維修 | 6:30 | 17:30 | K221+470 | K221+490 | 雙向 | 臨時停靠 |
| 19 | 取消省界門架應急維修 | 6:30 | 17:30 | K224+700 | K226+440 | 雙向 | 臨時停靠 |
| 20 | 取消省界門架應急維修 | 6:30 | 17:30 | K227+610 | K227+950 | 雙向 | 臨時停靠 |
| 21 | 取消省界門架應急維修 | 6:30 | 17:30 | K234+080 | K227+150 | 雙向 | 臨時停靠 |
| 22 | 取消省界門架應急維修 | 6:30 | 17:30 | K239+050 | K239+060 | 雙向 | 臨時停靠 |
| 23 | 沙門收費站混合入口欄桿機安裝 | 6:30 | 17:30 | 沙門收費站 |
| 收費島 | 臨時關閉車道 |
| 24 | 玉環收費站混合入口欄桿機安裝 | 6:30 | 17:30 | 玉環收費站 |
| 收費島 | 臨時關閉車道 |
| 25 | 蘆浦收費站混合入口欄桿機安裝 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦收費站 |
| 收費島 | 臨時關閉車道 |
| 26 | 海山收費站混合入口欄桿機安裝 | 6:30 | 17:30 | 海山收費站 |
| 收費島 | 臨時關閉車道 |
| 27 | 南塘收費站混合入口欄桿機安裝 | 6:30 | 17:30 | 南塘收費站 |
| 收費島 | 臨時關閉車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養護施工信息 2020 年 07 月 08 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 清理路面、停車帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 修剪邊坡綠化 | 7:00 | 17:30 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1654+650,K1653+500,K1647+600 | 寧向 | 二類封道 | 先寧向后溫向,封閉主車道 | K1634+250,K1634+700,K1635+100 | 溫向 |
|
|