臺州施工信息 2024年04月08日 |
發(fā)布日期:2024-04-07 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):313 次 |
|
2024.4.8日 施工信息匯總表 | 甬臺溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 | 1 | 8:00——15:00 1664KM,監(jiān)控安裝、管線施工,占用硬路肩。 | 張于澤 15215838669 | 三類封道 |
|
| 溫向施工 |
|
|
| 1 | 8:00——15:00 1666KM+700M,監(jiān)控安裝、管線施工,占用硬路肩。 | 張于澤 15215838669 | 三類封道 |
| 2 | 7:30——17:00 1659KM+300M,波形護(hù)欄板施工,封閉硬路肩。 | 劉建金 15126969836 | 三類封道 |
| 3 | 7:00——17:00 1625KM+470M-1625KM+550M,護(hù)欄外攝像機(jī)基礎(chǔ)開挖。 | 朱明順 18806766970 | 不封道 |
| 4 | 7:00——17:00 1624KM+300M-1624KM+500M,邊坡排架施工,封閉硬路肩。 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 |
| 5 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+300M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時(shí)施工 |
| 2 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 馬希友 13676657417 | 不封道 |
| 4 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 5 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 |
| 6 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機(jī)電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用聯(lián)系人:婁志 15958235699、陳雪軍 15757073839、 陳榮富 13059779696 、孫取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章華平 1506768766、侯學(xué)建 15958697025 張新朝 13566490851 陳陽15158518331 盧偉東 13735794926 盛俊標(biāo) 13757671480 錢學(xué)浙 18869993715 馬希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 趙啟林 13989676031 陶飛飛 13575330592(機(jī)電) 何星 15757626961 李澤凱 15757659771 洪波 15079213456 王煒 13523912528 李森鎖 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|