臺(tái)州施工信息 2024年04月16日 |
發(fā)布日期:2024-04-15 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):276 次 |
|
2024.4.16日 施工信息匯總表 | 甬臺(tái)溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 | 1 | 7:30——17:00 1666KM+800M,波形護(hù)欄板施工,封閉超車道。 | 劉建金 15126969836 | 二類封道 |
| 2 | 7:30——11:30 1643KM+400M-1650KM+900M,中央綠化帶修剪、垃圾清理,封閉超車道。 | 王天國(guó) 13738647199 | 二類封道 |
|
| 溫向施工 |
|
|
| 1 | 13:30——17:00 1646KM+200M-1650KM,中央綠化帶修剪、垃圾清理,封閉超車道。 | 王天國(guó) 13738647199 | 二類封道 |
| 2 | 10:30——17:30 1620KM+400M-1622KM, 中央護(hù)欄搶修、中分帶清理、路面裂縫封閉,封閉超車道。 | 徐劍 15397486789 | 二類封道 |
| 3 | 6:30——10:30 1621KM-1622KM,邊側(cè)護(hù)欄搶修,封閉硬路肩。 | 徐劍 15397486789 | 三類封道 |
| 4 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+300M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 1 | 7:00——17:00 1616KM-1624KM+800M,標(biāo)志牌安裝,臨時(shí)封閉硬路肩。 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 |
| 2 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時(shí)施工 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 馬希友 13676657417 | 不封道 |
| 5 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺(tái)溫轉(zhuǎn)臺(tái)金拼寬車道,移動(dòng)保潔,路肩移動(dòng)作業(yè)。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 6 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 |
| 7 | 7:00——17:00 臺(tái)州互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 |
| 8 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機(jī)電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
| 常用聯(lián)系人:婁志 15958235699、陳雪軍 15757073839、 陳榮富 13059779696 、孫取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章華平 1506768766、侯學(xué)建 15958697025 張新朝 13566490851 陳陽(yáng)15158518331 盧偉東 13735794926 盛俊標(biāo) 13757671480 錢學(xué)浙 18869993715 馬希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 趙啟林 13989676031 陶飛飛 13575330592(機(jī)電) 何星 15757626961 李澤凱 15757659771 洪波 15079213456 王煒 13523912528 李森鎖 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|